Livraison gratuite plus de € 60

Sale!

Tous Femme | Bella Noir | Gianvito Rossi

 113.60  68.00

La pochette de soirée Bella est fabriquée à partir de satin noir chic avec un coin arrondi. Le fermoir en argent et la doublure en satin lui donnen…

En stock

UGS : QW667/V75117 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Share this product

Description

La pochette de soirée Bella est fabriquée à partir de satin noir chic avec un coin arrondi. Le fermoir en argent et la doublure en satin lui donnent son aspect précieux, de même que la délicate chaîne en option. Avec une poche intérieure pour garder les articles essentiels comme les cartes et le rouge à lèvres, la pochette est à la fois élégante et fonctionnelle. Dimensions: l 22 cm x H 11 cm x P 4 cm
Code modèle: B00844.CLUTC
no de l'article:
B00844.CLUTC.RASNERO_PZ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tous Femme | Bella Noir | Gianvito Rossi”

[honeypot honeypot-243]

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  
Chaussures Femme
ITALY/EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
FRANCE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPAN 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
KOREA 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Chaussures Homme
ITALY/EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
JAPAN 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
KOREA 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Chaussure Femme
EU US UK
34 4 1
34.5 4.5 1.5
35 5 2
35.5 5.5 2.5
36 6 3
36.5 6.5 3.5
37 7 4
37.5 7.5 4.5
38 8 5
38.5 8.5 5.5
39 9 6
39.5 9.5 6.5
40 10 7
40.5 10.5 7.5
41 11 8
41.5 11.5 8.5
42 12 9
42.5 12.5 9.5
43 13 10
43.5 13.5 10.5
Larry Penn